Co znamenají jednotlivé vlastnosti receptů
Vycházím z poměru makroživin 20 % bilkoviny / 20 % tuky / 60 % sacharidy. U 400 kCal porce to činí 20 g bílkovin, 9 g tuků a 60 g sacharidů.
Nízkokalorické | ve srovnání s běžnou stravou je většina receptů na mém webu podstatně nízkokaloričtější, proto tak označuji většinu receptů, nicméně všeobecně se jedná zejména o takové, kdy výsledné jídlo je velké svým objemem, ale má vzhledem ke své velikosti minimum kalorií |
Nízkotučné | méně než 10 g tuku v porci o velikosti 400 kCal |
Nízkosacharidové | méně než 20 g sacharidů v porci o velikosti 400 kCal |
Vysokoproteinové | alespoň 20 g bílkovin v porci o velikosti 400 kCal |
Předtréninkové | lehce stravitelné jídlo vhodné 1,5 – 2 hodiny před tréninkem, které obsahuje převážně sacharidy a lehce stravitelné bílkoviny |
Potréninkové | pevné jídlo do hodiny po tréninku, které obsahuje alespoň 20 g bílkovin v porci o velikosti 400 kCal, komplexní sacharidy a případně i tuky (nejkaloričtější jídlo dne) |
Extra zdravé | v receptu nejsou použité žádné umělé přísady |
Do kabelky | malé, skladné jídlo, možno zabalit jen do sáčku nebo alobalu – ideální svačinka do kabelky, např. na shopping nebo party |
Na cesty | jídlo vydrží dlouho bez lednice, aniž by se zkazilo, a lze ho jednoduše převážet |
Rychlovky | recepty kompletně hotové do 30 minut |
Jak počítám nutriční hodnoty
Na výpočet nutričních hodnot používám MyFitnessPal a Kalorické tabulky. Vzhledem k tomu, že nemohu zaručit 100% správnost vložených nutričních hodnot jednotlivých potravin, je třeba brát zde uváděné nutriční hodnoty receptů orientačně. Může se stát, že kvůli nesprávně vloženým hodnotám, budou nutriční hodnoty nepřesné nebo případně i nesprávné. Pokud počítáte kalorie velice striktně, doporučuji si každý recept raději přepočítat.
Přijdeš-li na chybu v nutričních hodnotách, dej mi to pls vědět na e-mail [email protected]. Díky 😉